«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГП «Поликлиника №1 г. Караганды» _________________ Бекембаев Ж.Р. «___» _______________2020 г. |
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области ___________Нурлыбаев Н.А. «___» _______________2020 г. |
|||||||||
П Р Е Й С К У Р А Н Т |
||||||||||
ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |
||||||||||
по КГП «Поликлиника №1 г. Караганды» управления здравоохранения Карагандинской области |
||||||||||
Настоящий прейскурант цен составлен в соответствии с Приказом Министра здравоохранения и | ||||||||||
социального развития РК от 30.04.2015г. №304 «Об утверждении Правил оказания платных услуг в организациях здравоохранения», Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК №1082 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-10 Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК (обновленный на 01.01.2019 г.) «Об обязательном социальном медицинском страховании» бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования | ||||||||||
Оказание платных медицинских услуг осуществляется при следующих условиях: | ||||||||||
1. Диагностические и лечебные процедуры по инициативе пациента, в том числе без направления специалиста | ||||||||||
2. Стационарном лечении, в том числе лекарственное обеспечение, без направления специалистов первичной медико-санитарной помощи | ||||||||||
3. Лечение лекарственными препаратами , не включенными в список ОЖВЛС в условиях дневного стационара | ||||||||||
4. Медицинская помощь иностранцам, лицам без гражданства и не прикрепленным к КГП «Поликлинике №1 г. Караганды» | ||||||||||
5. Медицинском обследовании граждан для поступления на работу и учебу. | ||||||||||
6. Медицинская помощь по договору с предприятиями | ||||||||||
7. По договорам медицинского страхования | ||||||||||
8. Санаторном лечении без соответствующего направления. | ||||||||||
9. Медико-генетических исследованиях без медицинских показаний. | ||||||||||
10 Льготы для отдельных категорий граждан согласно «Положения» | ||||||||||
Код услуги | Профилактические услуги | Количество | Цена, тг | |||||||
2020 г. | ||||||||||
Лечебно-профилактические, консультативные, диагностические услуги,осуществляемые по желанию пациента без направления иностранным, иногородним гражданам, гражданам, проживающим в других районах города | ||||||||||
A02.013.000 | Врач хирург | 1 осмотр | 1330,0 | |||||||
A02.026.000 | Врач уролог | 1 осмотр | 1270,0 | |||||||
A02.023.000 | Врач офтальмолог | 1 осмотр | 1270,0 | |||||||
A02.014.000 | Врач отоларинголог | 1 осмотр | 1270,0 | |||||||
A02.018.000 | Врач невропатолог | 1 осмотр | 1418,0 | |||||||
A02.025.000 | Врач нефролог | 1 осмотр | 1558,0 | |||||||
A02.015.000 | Врач кардиолог | 1 осмотр | 1440,0 | |||||||
A02.021.000 | Врач эндокринолог | 1 осмотр | 1490,0 | |||||||
A02.019.000 | Врач инфекционист | 1 осмотр | 1600,0 | |||||||
A02.004.000 | Врач акушер-гинеколог | 1 осмотр | 1600,0 | |||||||
A02.024.000 | Врач гематолог | 1 осмотр | 1558,0 | |||||||
A02.020.000 | Врач аллерголог | 1 осмотр | 1463,0 | |||||||
A02.002.000 | Врач педиатр | 1 осмотр | 1515,0 | |||||||
A02.022.000 | Врач гастроэнтеролог | 1 осмотр | 1558,0 | |||||||
A02.032.000 | Врач травматолог-ортопед | 1 осмотр | 1338,0 | |||||||
A02.017.000 | Врач ревматолог | 1 осмотр | 1431,0 | |||||||
A02.001.000 | Врач терапевт | 1 осмотр | 1515,0 | |||||||
A02.029.000 | Врач дерматовенеролог | 1 осмотр | 1687,0 | |||||||
A02.063.000 | Врач физио-терапевт | 1 осмотр | 1472,0 | |||||||
A02.005.000 | Психолог | 1 осмотр | 1653,0 | |||||||
A02.039.000 | Врач онколог | 1 осмотр | 1243,0 | |||||||
A02.047.000 | Врач профпатолог | 1 осмотр | 1241,0 | |||||||
A02.052.000 | Врач маммолог | 1 осмотр | 1258,0 | |||||||
A02.074.000 | Врач рентгенолог (2 чистка рентгенограммы) | 1 осмотр | 524,0 | |||||||
Физиотераптические процедуры | ||||||||||
D02.002.002 | Общее ультрафиолетовое облучение за 1 процедуру | 1 процедура | 120,0 | |||||||
D02.002.002 | Общее ультрафиолетовое облучение за 2 процедуру 50% | 1 процедура | 60,0 | |||||||
D02.001.002 | Местное ультрафиолетовое облучение | 1 процедура | 158,0 | |||||||
D02.011.002 | Инфракрасное излучение местное | 1 процедура | 330,0 | |||||||
D02.008.002 | Локальные ультрафиолетовые облучения слизистых оболочек кожи | 1 процедура | 470,0 | |||||||
D02.001.001 | Местная гальванизация | 1 процедура | 480,0 | |||||||
D02.002.001 | Местный электрофорез | 1 процедура | 570,0 | |||||||
D02.017.001 | УВЧ-терапия (УВЧ индуктотермия) | 1 процедура | 263,0 | |||||||
D02.014.001 | Местная дарсонвализация | 1 процедура | 276,0 | |||||||
D02.008.001 | Воздействие модулир.синусоидальными токами (СМТ) 1 процедура | 1 процедура | 330,0 | |||||||
D02.008.001 | Воздействие модулир.синусоидальными токами (СМТ) 2 процедура 50% | 1 процедура | 165,0 | |||||||
СМТ-форез лекарственными средствами | 1 процедура | 400,0 | ||||||||
D02.024.001 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 338,0 | |||||||
D02.023.001 | Магнитотерапия 1 процедура | 1 процедура | 100,0 | |||||||
Магнитотерапия 2 процедура 50% | 1 процедура | 50,0 | ||||||||
D02.026.001 | Магнитоультразвуковая терапия (БТЛ) | 1 процедура | 482,0 | |||||||
D02.005.007 | Вибрационный массаж (дельфин) | 1 процедура | 535,0 | |||||||
D02.004.008 | Механотерапия (ударно-волновая. терапия) BTL 1 процедура | 1 процедура | 1354,0 | |||||||
Механотерапия (ударно-волновая терапия) BTL 2 процедура 50% | 1 процедура | 677,0 | ||||||||
D02.010.002 | Лазеротерапия( Терапия лазерным сканирующим лучом) | 1 процедура | 477 | |||||||
Лазеротерапия( Терапия лазерным сканирующим лучом) 2 поле | 1 процедура | 240,0 | ||||||||
D02.013.001 | Электростимуляция мышц (Интерференцтерапия) 1 процедура | 1 процедура | 457,0 | |||||||
Электростимуляция мышц( Интерференцтера-пия) 2 процедура 50% | 1 процедура | 228,00 | ||||||||
D02.030.001 | Cветовая ванна Биотрон | 1 процедура | 1024,0 | |||||||
D02.012.002 | Светолечения ИКЛ | 1 процедура | 477,0 | |||||||
D02.007.001 | ДДТ — терапия 1 процедура | 1 процедура | 712,0 | |||||||
D02.007.001 | ДДТ — терапия 2 процедура 50% | 1 процедура | 356,0 | |||||||
D02.001.005 | Парафин 1 процедура | 1 процедура | 520,0 | |||||||
D02.001.005 | Парафин 2 процедура 50% | 1 процедура | 260,0 | |||||||
D02.002.005 | Озокерит | 1 процедура | 414 | |||||||
D02.010.001 | Электронейростимуляция чрескожная (TENS-терапия) BTL 1 процедура | 1 процедура | 522,0 | |||||||
Электронейростимуляция чрескожная (TENS-терапия) BTL 2 процедура 50% | 1 процедура | 276,0 | ||||||||
D02.027.001 | Электросон | 1 процедура | 577,0 | |||||||
D02.026.001 | Магнитофорез BTL | 1 процедура | 482,0 | |||||||
Магнитотерапия BTL | 1 процедура | 240,0 | ||||||||
D02.002.003 | Ингаляции на ап.Небулайзер | 1 процедура | 387,0 | |||||||
D02.002.001 | Коротко волновая терапия | 1 процедура | 570,0 | |||||||
D02.007.007 | Тракция позвоночника (один отдел) БТЛ | 1 процедура | 2558,0 | |||||||
Массаж | ||||||||||
D02.001.007 | Классический массаж всего тела | 1 процедура | 1089,0 | |||||||
D02.002.007 | Сегментарный массаж | 1 процедура | 450,0 | |||||||
D02.003.007 | Точечный массаж | 1 процедура | 722,0 | |||||||
D02.005.007 | Вибромассаж | 1 процедура | 535,0 | |||||||
D02.008.007 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 процедура | 638,0 | |||||||
D02.011.007 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 998,0 | |||||||
D02.012.007 | Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 1 процедура | 958,0 | |||||||
D02.013.007 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 972,0 | |||||||
D02.014.007 | Массаж верхней конечностей | 1 процедура | 667,0 | |||||||
D02.15.007 | Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 960,0 | |||||||
D02.016.007 | Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 425,0 | |||||||
D02.017.007 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 455,0 | |||||||
D02.018.007 | Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 455,0 | |||||||
D02.019.007 | Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 668,0 | |||||||
D02.020.007 | Массаж всего позвоночника | 1 процедура | 958,0 | |||||||
D02.021.007 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 579,0 | |||||||
D02.022.007 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 685,0 | |||||||
D02.023.007 | Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 640,0 | |||||||
D02.025.007 | Массаж нижней конечности и поясничной области | 1 процедура | 997,0 | |||||||
D02.026.007 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 667,0 | |||||||
D02.027.007 | Массаж коленного сустава | 1 процедура | 460,0 | |||||||
D02.028.007 | Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 460,0 | |||||||
D02.029.007 | Массаж стопы и голени | 1 процедура | 460,0 | |||||||
Отоларингологический кабинет | ||||||||||
Удаление серной пробки | 1 процедура | 500,0 | ||||||||
D22.010.201 | Прокол и промывание гайморовых пазух | 1 процедура | 1635,0 | |||||||
D86.229.218 | Вскрытие абсцесса/фурункула (ЛОР) | 1 процедура | 1087,0 | |||||||
D31.010.225 | Вливание в гортань (1 процедура) | 1 процедура | 205,0 | |||||||
D91.911.013 | Взятие мазка на бактериологический анализ (ЛОР) | 1 процедура | 235,0 | |||||||
Промывание лакун миндалин, смазывание миндалин и задней стенки глотки | 1 процедура | 400,0 | ||||||||
D21.091.210 | Коагуляция кровоточащего участка в полости носа (прижигание) | 1 процедура | 1637,0 | |||||||
D20.940.216 | Промывание аттита | 1 процедура | 500,0 | |||||||
D98.120.204 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | 1 процедура | 700,0 | |||||||
Прижигание поверхностн язв наружных миндалин, задней стенки глотки | 1 процедура | 500,0 | ||||||||
D20.800.203 | Продувание евстахиевой трубы | 1 процедура | 1238,0 | |||||||
Туалет уха с введением турунды | 1 процедура | 640,0 | ||||||||
Внутриносовые блокады | 1 процедура | 450,0 | ||||||||
D95.431.214 | Массаж барабанной перепонки при помощи воронки «Зигле» | 1 процедура | 595,0 | |||||||
D95.431.214 | Массаж барабанной перепонки ап-м «Вибромассажер» | 1 процедура | 595,0 | |||||||
Репозиция костей носа | 1 процедура | 800,0 | ||||||||
D95.410.226 | Аудиометрия | 1 процедура | 1561,6 | |||||||
D98.130.205 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1 процедура | 447,0 | |||||||
D20.090.217 | Парацентез барабанной перепонки | 1 процедура | 1335,0 | |||||||
Промывание пазух носа методом перемещения (лор комбайн) | 1 процедура | 1200,0 | ||||||||
D21.321.211 | Анеминизация слизистой носа | 1 процедура | 803,0 | |||||||
Исследование вестибулярного аппарата по показаниям (кресло Барани) | 1 процедура | 690,0 | ||||||||
Инстилляция лекарственных веществ (орошение слизистой носа) | 1 процедура | 240,0 | ||||||||
D28.000.208 | Вскрытие и дренирование паратонзиллярного пространства | 1 процедура | 1117,0 | |||||||
D86.011.219 | Вскрытие гематомы (ЛОР) | 1 процедура | 1134,0 | |||||||
Удаление фибром гортани | 1 процедура | 1300,0 | ||||||||
Иссечение или деструкция пораженного участка наружного уха | 1 процедура | 1200,0 | ||||||||
D21.010.206 | Передняя тампонада носа | 1 процедура | 608,0 | |||||||
D21.020.207 | Задняя тампонада носа | 1 процедура | 703,0 | |||||||
D20.091.212 | Удаление полипов уха | 1 процедура | 1680,0 | |||||||
Подслизистая резекция перегородки носа | 1 процедура | 1300,0 | ||||||||
D95.410.220 | Камертональное исследование слуха (Импедансометрия) | 1 процедура | 894,0 | |||||||
Исследование обонян.функции носа | 1 процедура | 480,0 | ||||||||
С01.026.001 | Фиброэпифаринголарингоскопия | 1 процедура | 1728,0 | |||||||
С01.033.001 | Видеоларингоскопия | 1 процедура | 3086,0 | |||||||
С01.031.001 | Риноскопия диагностическая | 1 процедура | 587,0 | |||||||
С01.028.001 | Видеоэпифаринго-ларингоскопия лечебно-диагностическая | 1 процедура | 2431,0 | |||||||
Офтальмологический кабинет | ||||||||||
D16.210.302 | Офтальмоскопия (1 глаз) | 1 процедура | 400,0 | |||||||
D95.021.303 | Определение объективного и субъективного угла косоглазия (2 глаза) | 1 процедура | 400,0 | |||||||
D95.022.304 | Определение фузионных резервов (2 глаза) | 1 процедура | 385,0 | |||||||
D95.023.305 | Определение характера зрения (гетерофория) (2 глаза) | 1 процедура | 340,0 | |||||||
D95.024.306 | Определение угла девиации по Гиршбергу (1 глаз) | 1 процедура | 650,0 | |||||||
D95.220.307 | Электроокулография (1 глаз) | 1 процедура | 730,0 | |||||||
D95.028.317 | Расчет размера интраокулярной линзы (ИОЛ) (1 глаз) | 1 процедура | 940,0 | |||||||
D95.025.321 | Измерение диаметра роговицы (1 глаз) | 1 процедура | 370,0 | |||||||
D95.027.324 | Авторефрактометрия (1 глаз) | 1 процедура | 273,0 | |||||||
D95.110.336 | Фотографирование глазного дна (1 глаз) | 1 процедура | 2615,0 | |||||||
D89.113.338 | Бесконтактная пневмотонометрия (1 глаз) | 1 процедура | 395,0 | |||||||
Инъекция подконъюнктивальная | 1 процедура | 600,0 | ||||||||
D96.511.312 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 1 процедура | 518,0 | |||||||
D96.512.311 | Массаж слезного мешка век (1 глаз) | 1 процедура | 530,0 | |||||||
Иньекция парабульбарная | 1 процедура | 290,0 | ||||||||
D89.111.331 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) | 1 процедура | 630,0 | |||||||
Измерение полей зрения | 1 процедура | 430,0 | ||||||||
Эпиляция неправильно растущих ресниц | 1 процедура | 200,0 | ||||||||
D95.010.329 | Подбор очков (сложная коррекция) (2 глаза) | 1 процедура | 910,0 | |||||||
Компьютерная периметрия | 1 процедура | 800,0 | ||||||||
Проверка остроты зрения | 1 процедура | 240,0 | ||||||||
D98.210.367 | Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения (1 глаз) | 1 процедура | 705,0 | |||||||
D95.070.370 | Исследование адаптации к темноте (1 глаз) | 1 процедура | 396,0 | |||||||
Осмотр глазного дна | 1 процедура | 300,0 | ||||||||
D95.027.324 | Компьютерная рефрактометрия | 1 процедура | 273,0 | |||||||
D95.020.308 | Биомикроскопия глаза (1 глаз) | 1 процедура | 723,0 | |||||||
Периком | 1 процедура | 1300,0 | ||||||||
D89.114.339 | Суточная тонометрия (бесконтактно) (1 глаз) | 1 процедура | 250,0 | |||||||
D11.390.377 | Удаление птеригиума (1 глаз) | 1 процедура | 3998,0 | |||||||
D97.311.314 | Снятие швов (окулист) (1 глаз) | 1 процедура | 284,0 | |||||||
D89.114.339 | Суточная тонометрия (бесконтактно)(1 глаз) | 1 процедура | 250,0 | |||||||
D95.050.309 | Периметрия (1 глаз) | 1 процедура | 472,0 | |||||||
D12.240.310 | Скиаскопия (1 глаз) | 1 процедура | 416,0 | |||||||
Оптико-когорентная томография глаза | 1 процедура | 4400,0 | ||||||||
Урологический кабинет | ||||||||||
D96.491.601 | Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 663 | |||||||
Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 160,0 | ||||||||
D99.941.602 | Взятие секрета простаты | 1 процедура | 575,0 | |||||||
D96.492.606 | Инстилляция уретры | 1 процедура | 354,0 | |||||||
D64.930.615 | Иссечение (бужирование) крайней плоти | 1 процедура | 2560,0 | |||||||
D99.940.603 | Массаж простаты | 1 процедура | 810,0 | |||||||
D64.001.619 | Циркумцизия | 1 процедура | 2560,0 | |||||||
Хирургический кабинет | ||||||||||
Послеоперационные раны | 1 процедура | 345,0 | ||||||||
Гранулирующие раны | 1 процедура | 345,0 | ||||||||
Послеожоговые раны | 1 процедура | 460,0 | ||||||||
D86.271.407 | Удаление / коррекция ногтевой пластинки | 1 процедура | 963,0 | |||||||
D86.223.402 | Удаление гигромы, ганглия | 1 процедура | 3290,0 | |||||||
D86.226.405 | Удаление липомы | 1 процедура | 490,0 | |||||||
D97.311.050 | Снятие швов | 1 процедура | 530,0 | |||||||
Прокалывание ушей | 1 процедура | 700,0 | ||||||||
D48.811.410 | Вскрытие парапроктита | 1 процедура | 1825,0 | |||||||
Вскрытия абцесса | 1 процедура | 1358,0 | ||||||||
D86.011.401 | Вскрытия нагноившийся гематомы | 1 процедура | 2140,0 | |||||||
D86.224.403 | Вскрытие гидроаденита | 1 процедура | 1814,0 | |||||||
D86.225.404 | Вскрытие карбункула | 1 процедура | 2090,0 | |||||||
D93.571.415 | Перевязка | 1 процедура | 510,0 | |||||||
D86.229.414 | Вскрытие фурункула | 1 процедура | 760,0 | |||||||
D86.228.413 | Вскрытие флегмоны | 1 процедура | 2180,0 | |||||||
Удаление инородного тела | 1 процедура | 1780,0 | ||||||||
Удаление инородного тела из тканей | 1 процедура | 1040,0 | ||||||||
D86.227.406 | Вскрытие нагноившейся мозоли | 1 процедура | 1810,0 | |||||||
D04.820.008 | Новокаиновая блокада | 1 процедура | 890,0 | |||||||
Пальцевой осмотр прямой кишки | 1 процедура | 350,0 | ||||||||
D86.220.436 | Хирургическая обработка раны/ожога | 1 процедура | 2185,0 | |||||||
D49.040.432 | Иссечение анальной трещины | 1 процедура | 2878,0 | |||||||
D86.051.411 | Иссечение лигатурного свища | 1 процедура | 858,0 | |||||||
D81.910.412 | Пункция сустава | 1 процедура | 1960,0 | |||||||
D86.310.421 | Диатермокоагуляция кожной патологии и новообразований | 1 процедура | 1580,0 | |||||||
D86.041.428 | Атеромотомия/эктомия | 1 процедура | 2215,0 | |||||||
D86.110.435 | Биопсия кожи и/или подкожной клетчатки | 1 процедура | 1683,0 | |||||||
D86.111.435 | Биопсия кожно- мышечного лоскута | 1 процедура | 2603,0 | |||||||
Ректальный осмотр | 1 процедура | 340,0 | ||||||||
Шов сухожилия | 1 процедура | 4030,0 | ||||||||
Процедуры и манипуляции травматолога | ||||||||||
D79.700.501 | Закрытое вправление вывиха, неуточненная локализация | 1 процедура | 1515,0 | |||||||
D93.541.502 | Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 1619,0 | |||||||
D97.881.503 | Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 441,0 | |||||||
D93.530.504 | Применение других иммобилизующих аппаратов | 1 процедура | 4815,0 | |||||||
D83.960.505 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1 процедура | 2452,0 | |||||||
D79.790.506 | Закрытая репозиция костных отломков | 1 процедура | 1738,0 | |||||||
ЦАХ (центр амбулаторной хирургии) | ||||||||||
Амбулаторные операции при варикоцеле | 1 процедура | 3000,0 | ||||||||
Удаление грыжи (малых размеров) | 1 процедура | 1500,0 | ||||||||
Флебэктомия | 1 процедура | 2500,0 | ||||||||
операция Винкельмана под МНА | 1 процедура | 3000,0 | ||||||||
Удаление металлоконструкций | 1 процедура | 3000,0 | ||||||||
Грыжесечение под МНА, | 1 процедура | 4000,0 | ||||||||
D64.001.619 | Циркумцизия под МНА | 1 процедура | 2560,0 | |||||||
D63.101.614 | Сублингвальное микрохирургическое устранение — операция Мармара | операция | 6523,0 | |||||||
D83.960.505 | Внутри суставная инъекция | 1 процедура | 2452,0 | |||||||
Гинекологический кабинет | ||||||||||
D67.320.125 | Коагуляция эрозии шейки матки | 1 процедура | 1188,0 | |||||||
Санация влагалища. ( без направления ) | 1 процедура | 505,0 | ||||||||
Осмотр влагалища и шейки матки на зеркалах | 1 процедура | 1100,0 | ||||||||
D70.331.103 | Санация влагалища и УЗ-терапия (без направления ) | 1 процедура | 2267,0 | |||||||
D69.700.101 | Постановка внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1 процедура | 876,0 | |||||||
D97.710.128 | Извлечение внутриматочной спирали | 1 процедура | 790,0 | |||||||
Забор мазка на онкоцитологию | 1 процедура | 1500,0 | ||||||||
ДЭЭ шейки матки | 1 процедура | 2640,0 | ||||||||
ДЭК шейки матки | 1 процедура | 2400,0 | ||||||||
D70.210.117 | Кольпоскопия | 1 процедура | 1025,0 | |||||||
Кольпоскопия с видеофото | 1 процедура | 2000,0 | ||||||||
D70.331.103 | Удаление кисты влагалища | 1 процедура | 2267,0 | |||||||
D71.250.124 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 1 процедура | 1700,0 | |||||||
D67.110.126 | Биопсия шейки матки | 1 процедура | 1210,0 | |||||||
D67.120.127 | Удаление полипа цервикального канала | 1 процедура | 1565,0 | |||||||
Процедурный кабинет | ||||||||||
Иньекции внутривенные на дому | 1 процедура | 410,0 | ||||||||
Иньекции внутривенные | 1 процедура | 300,0 | ||||||||
Иньекции внутримышечные, подкожные (кроме экстр.пом.) | 1 процедура | 170,0 | ||||||||
Иньекции внутримышечные, подкожные на дому | 1 процедура | 250,0 | ||||||||
Измерение артериального давления (по желанию пац-та) | 1 процедура | 110,0 | ||||||||
Система | 1 процедура | 1200,0 | ||||||||
Вакцинация против инфекционных заболеваний | 1 процедура | 885,0 | ||||||||
D99.293.012 | Взятие крови из вены | 1 процедура | 240,0 | |||||||
D99.296.013 | Забор крови из пальца | 1 процедура | 127,0 | |||||||
D91.911.013 | Забор материала на микробиологические исследования | 1 процедура | 235,0 | |||||||
D96.330.014 | Промывание желудка | 1 процедура | 309,0 | |||||||
D96.390.015 | Клизма | 1 процедура | 280,0 | |||||||
ЛАБОРАТОРИЯ | ||||||||||
Общеклинические методы | ||||||||||
Ручные методы | ||||||||||
B01.004.001 | Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | 1 анализ | 296,0 | |||||||
B01.005.001 | Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 1 анализ | 276,0 | |||||||
B01.073.001 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | 1 анализ | 392,0 | |||||||
B01.069.001 | Исследование биологического материала на патогенные грибы ручным методом | 1 анализ | 392,0 | |||||||
B01.077.001 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 1 анализ | 392,0 | |||||||
B01.080.001 | Исследование урогенитального мазка общеклиническое, ручным методом | 1 анализ | 564,0 | |||||||
B01.081.001 | Исследование секрета простаты общеклиническое ручным методом | 1 анализ | 560,0 | |||||||
B01.091.001 | Исследования биологического материала на демодекоз ручным методом | 1 анализ | 392,0 | |||||||
B01.100.001 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 1 анализ | 557,0 | |||||||
B01.101.001 | Исследование на малярию ручными методами («толстая капля», мазок крови) | 1 анализ | 196,0 | |||||||
B01.104.001 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 1 анализ | 1 000,0 | |||||||
B01.107.001 | Обнаружение чесоточного клеща в биологическом материале ручным методом | 1 анализ | 390,0 | |||||||
B01.109.001 | Иследование перианального соскоба ручным методом | 1 анализ | 380,0 | |||||||
B01.333.001 | Определение глюкозы в моче (количественно) ручным методом | 1 анализ | 275,0 | |||||||
B01.334.001 | Определение глюкозы в суточной моче ручным методом | 1 анализ | 226,0 | |||||||
B01.341.001 | Определение желчных пигментов в моче ручным методом | 1 анализ | 108,0 | |||||||
B01.355.001 | Определение кетоновых тел в моче ручным методом | 1 анализ | 206,0 | |||||||
B01.458.001 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 1 анализ | 593,0 | |||||||
На анализаторе | ||||||||||
B01.078.002 | Исследование мочевого осадка с подсчетом абсолютного количества всех клеточных элементов (лейкоциты, эритроциты, бактерии, цилиндры, эпителий) на анализаторе | 1 анализ | 290,0 | |||||||
B01.300.002 | Определение белка в моче (количественно) на анализаторе | 1 анализ | 260,0 | |||||||
B01.333.002 | Определение глюкозы в моче (количественно) на анализаторе | 1 анализ | 248,0 | |||||||
B01.334.002 | Определение глюкозы в суточной моче на анализаторе | 1 анализ | 380,0 | |||||||
B01.341.002 | Определение желчных пигментов в моче на анализаторе | 1 анализ | 166,0 | |||||||
B01.355.002 | Определение кетоновых тел в моче на анализаторе | 1 анализ | 95,0 | |||||||
B01.479.002 | Определение суточной протеинурии в моче на анализаторе | 1 анализ | 155,0 | |||||||
Гематология | ||||||||||
B02.061.001 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 1 анализ | 160,0 | |||||||
B02.112.001 | Общий анализ крови 3 параметра ручным методом | 1 анализ | 908,0 | |||||||
B02.114.001 | Общий анализ крови 6 параметров ручным методом | 1 анализ | 1000,0 | |||||||
Общий анализ крови развернутый | 1 анализ | 1140,0 | ||||||||
B02.322.001 | Определение гемоглобина в крови ручным методом | 1 анализ | 228,0 | |||||||
B03.335.001 | Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом | 1 анализ | 444,0 | |||||||
B02.528.001 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 1 анализ | 310,0 | |||||||
B02.530.001 | Подсчет лейкоцитов в крови в крови ручным методом | 1 анализ | 185,0 | |||||||
B02.532.001 | Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом | 1 анализ | 190,0 | |||||||
B02.534.001 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 1 анализ | 167,0 | |||||||
B02.536.001 | Подсчет эритроцитов в крови ручным методом | 1 анализ | 210,0 | |||||||
На анализаторе | ||||||||||
B02.111.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | 1 анализ | 945,0 | |||||||
B03.488.001 | Определение тропонина в сыворотке крови ручным методом | 1 анализ | 345,0 | |||||||
B02.114.002 | Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе | 1 анализ | 640,0 | |||||||
B02.533.002 | Подсчет ретикулоцитов с определением степени созревания на анализаторе | 1 анализ | 140,0 | |||||||
Экспресс методы | ||||||||||
B03.401.003 | Определение общего холестерина в сыворотке крови экспресс методом | 1 анализ | 935,0 | |||||||
B03.335.003 | Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс методом | 1 анализ | 106,0 | |||||||
B03.103.003 | Обнаружение скрытой крови в кале (гемокульт-тест) экспресс методом | 1 анализ | 1195,0 | |||||||
Коагулология | ||||||||||
Ручные методы | ||||||||||
Коагулограмма большая | 1 анализ | 2790,0 | ||||||||
B04.149.001 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом | 1 анализ | 915,0 | |||||||
Определение времени кровотечения ручным методом | 1 анализ | 310,0 | ||||||||
Определение времени свертывания крови ручным методом | 1 анализ | 250,0 | ||||||||
B04.379.001 | Определение протромбинового времени с последующим расчетом ПТИ и международ-ного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) | 1 анализ | 516,0 | |||||||
B04.487.001 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови ручным методом | 1 анализ | 1767,0 | |||||||
B04.436.001 | Определение растворимых комплексов фибриномономеров (РФМК) в плазме крови ручным методом | 1 анализ | 1180,0 | |||||||
На анализаторе | ||||||||||
B04.149.002 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | 1 анализ | 128,0 | |||||||
B04.379.002 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) | 1 анализ | 342,0 | |||||||
B04.487.002 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе | 1 анализ | 350,0 | |||||||
Иммунология | ||||||||||
Иммуноферментный анализ (ИФА) | ||||||||||
B06.125.005 | Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом (Гепатит В) | 1 анализ | 546,0 | |||||||
B06.126.005 | Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом (подтверждающий) (Гепатит В | 1 анализ | 1850,0 | |||||||
Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом | 1 анализ | 1700,0 | ||||||||
B06.680.012 | Постановка реакции Вассермана в сыворотке крови ручным методом | 1 анализ | 900,0 | |||||||
Серология | ||||||||||
